|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Voltaj: | 220-660 V | Uygulama: | Toz, İlaç İşleme, Kimyasal İşleme, Gıda İşleme |
---|---|---|---|
Mil Hızı Aralığı (rpm): | 15-65 | Uygulanabilir Endüstriler: | Üretim Tesisi, Makine Tamir Atölyeleri, Yiyecek ve İçecek Fabrikası, Çiftlikler, Restoran |
Garanti Sonrası Servis: | Video teknik desteği, Çevrimiçi destek, Yedek parçalar, Saha bakım ve onarım servisi | Malzeme: | Paslanmaz çelik |
Garanti: | 1 yıl | Liman: | Şangay, Çin |
Vurgulamak: | Lezzet Yatay Şerit Mikser,3000L Şerit Mikser Blender |
Yatay Baharat Tozu Şerit Mikser Lezzet Tozu Karıştırma Makinesi
Ana Kullanım
JB serisi Şerit Mikser yarı açık borudaki mil kokleanının belirli bir oranında çift spiral kayışlı yüksek verimli ve yaygın olarak kullanılan tek eksenli bir karıştırıcı. Karıştırıcının yatay silindirinin tabanının ortasında bir çıkış açılır ve dış spiral kayışın koklear dönme yapısı, milin dönüş yönü ile birlikte, iç malzemeyi silindir duvarının iç tarafından tahrik eder malzemenin namludaki deşarjında ölü bir açı olmadığından emin olmak için merkezi çıkış prizine takın.
Sseçim setleri
1. Silindir, ceket formunu getirmek için tasarlanabilir, ceketin içindeki belirli bir sıcaklık ortamına erişim, işlem sıcaklığı kontrolü için kullanıcıların gereksinimlerini karşılayabilir.
2. kesici artırabilir, teknolojik gereksinimleri karşılamak için, herhangi bir boyutta agrega kesebilir.
3. bir sprey cihazı ve pnömatik cihaz tasarımı sağlamak
4. dış vida bar kazıyıcı artırabilir, dört flor ölü bölgeyi azaltmak için karışık.
5.Motor hızının veya kademesiz hız ayarının frekans kontrolü seçilebilir.
6. malzeme: 304 paslanmaz çelik, 316 paslanmaz çelik malzeme, isteğe bağlı gibi karbon çelik.
Teknik parametreler
model | JB-300 | JB-500 | JB-1000 | JB1500 | JB-2000 | JB3000 | JB-4000 | JB6000 | JB-8000 | JB-10000 |
Namlu hacmi (L) | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Yükleme hacmi (L) | 100-180 | 200-300 | 400-600 | 600-900 | 800-12000 | 1200-1800 | 1600-2400 | 2400-3600 | 3200-4800 | 4000-6000 |
Karıştırma süresi (Min) | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 |
8-20
|
8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 |
Blender Motoru (KW) | 3-5,5 | 4-11 | 7,5-15 | 11-18,5 | 18,5-30 | 18,5-30 | 22-37 | 37-55 | 37-55 | 45-75 |
Ağırlık (kg | 510 | 920 | 1450 | 1950 | 3160 | 3300 | 3620 | 5400 | 6880 | 7900 |
Malzeme | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
Detay Resimler
Servisimiz
İlgili kişi: Tao Tao
Tel: 86-13812119520
Faks: 86-510-86395753