|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Garanti: | 1 yıl | Satış sonrası hizmet: | Saha montajı, işletmeye alma ve eğitim, Yurtdışı makinelere servis verebilecek mühendisler |
---|---|---|---|
Gerilim: | 220-660V | Malzeme: | Paslanmaz çelik |
Power(W): | 13.5-183KW | Bağlantı noktası: | SHANGHAI ÇİN |
Vurgulamak: | kuru biber taşlama makinesi,tahıl çekiç değirmen |
Pudra Şekeri Üretim Hattı için Çok Yönlü Pudra Şekeri Yapma Makinesi
Ana Kullanım
Bu makine üç bölümden oluşmaktadır: ana makine, yardımcı makine ve elektrik kontrol kutusu.
Elek veya ağ içermeyen rüzgar seçimi özelliklerine ve işlenmiş malzemenin eşit bir tanecikliliğine sahiptir.
Üretim süreci sürekli devam ediyor ve makine kimyasal ürünler, gıda maddeleri, ilaç, ilaç, kozmetik, plastik, boya, reçine, tahıl vb.
Çalışma yöntemi
Malzeme, huni ve spiral konveyör vasıtasıyla öğütme odasına girer ve burada hızlı dönen bıçaklar tarafından kesilir ve kırılır. Güç, kılavuz halkayı geçer ve sınıflandırma odasına girer. Sınıflandırma tekerleği devrede olduğundan, hem hava kuvvetleri hem de merkezkaç kuvveti toz üzerinde etki eder.
Çapları kritik çaptan daha büyük olan parçacıklar (sınıflandırma parçacıklarının çapı) büyük bir kütleye sahip olduklarından, tekrar öğütülmek üzere öğütme odasına geri atılırken, çapları kritik çaptan daha küçük olan parçacıklar siklona girer malzeme çıkış borusu aracılığıyla ayırıcı ve torba tipi toplayıcı negatif basınçlı rüzgar taşıma aracı olabilir. deşarj malzemesi ürün gereksinimini karşılar.
Teknik veri
model | Ana Yapısal Boyutlar (mm) | Kapasite | Giriş Parçacık Boyutu | Çıktı Parçacık Boyutu | hız | Makina ağırlığı | Toplam güç | ||||||
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W1 | Kg / H | aa | aa | rpm | Kilogram | KW | |
JB-15 | 3950 | - | 2640 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 10-150 | <6 | 60-320 | 1100 | 600 | 13.5 |
JB-20 | 4300 | 5900 | 2800 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 15-200 | <10 | 60-320 | 1300 | 5400 | 21 |
JB-30 | 5250 | 7050 | 3200 | 950 | 650 | 350 | 1550 | 50-600 | <12 | 60-320 | 2000 | 3800 | 46 |
JB-60 | 6100 | 8100 | 3700 | 1050 | 650 | 400 | 2000 | 100-1000 | <15 | 60-320 | 3800 | 2900 | 84 |
JB-80 | 7200 | 9200 | 4250 | 1150 | 650 | 400 | 2300 | 120-1800 | <15 | 60-320 | 5100 | 2500 | 123 |
JB-100 | 7900 | 10100 | 4500 | 1250 | 650 | 400 | 2500 | 150-2000 | <20 | 60-320 | 7400 | 2000 | 183 |
İlgili kişi: Tao Tao
Tel: 86-13812119520
Faks: 86-510-86395753