Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Garanti: | 1 yıl | Gerilim: | 220V / 380V / 400V / 415V |
---|---|---|---|
Dimension(L*W*H): | Makine Konfigürasyonu | Power(W): | 4-45kw |
Uygulanabilir Endüstriler: | Üretim Tesisi, Yiyecek ve İçecek Fabrikası, Çiftlikler, İnşaat işleri, Enerji ve Madencilik, Reklam | Ürün adı: | Tuz karabiber endüstriyel toz değirmeni kuru biber tozu taşlama makinesi fiyatları |
Satış sonrası hizmet: | Yurtdışı hizmet makineleri kullanılabilir mühendisleri, Online destek | Malzeme: | Paslanmaz çelik |
Anahtar kelimeler: | toz taşlama makinesi | Kapasite: | 20-1000kg / h |
İşlevi: | toz öğütme malzemesi | Türü: | Unicersal kırıcı |
Vurgulamak: | ultra ince toz taşlama makinesi,toz freze |
JB serisi pulverizatör Özel:
Basit bir yapıya, sağlam ve kararlı bir çalışmaya ve iyi kırma etkisine sahip olduğundan, ezilmiş malzeme
doğrudan ana makinenin öğütme haznesinden boşaltılabilir ve istenen granül boyutu
farklı açıklıklara sahip ekranlar takılarak elde edilir. Ayrıca, tüm makine paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Muhafazanın iç yüzeyi işleme yoluyla pürüzsüz hale gelir, böylece toz artıklarını değiştirir
önceki modellerin kaba iç yüzeyine bağlı fenomen.
Sonuç olarak, şeker üretimi devlet standardına ve GMP gerekliliğine daha uygun olabilir.
model | Ana Yapısal Boyutlar (mm) | Giriş Parçacık Boyutu | Çıktı Parçacık Boyutu | Makina ağırlığı | hız | Toplam güç | |||
L | W | 'H | Kg / H | aa | ağ | Kilogram | Devir / dakika | KW | |
JB-20 | 650 | 820 | 1500 | 20-150 | <6 | 12-120 | 230 | 4650 | 4 |
JB-30 | 700 | 900 | 1650 | 30-350 | <10 | 12-120 | 330 | 3800 | 7.5 |
JB-40 | 750 | 1000 | 1750 | 50-450 | <12 | 12-120 | 430 | 3400 | 11 |
JB-50 | 850 | 1150 | 1900 | 80-550 | <15 | 12-120 | 700 | 2900 | 18.5 |
JB-60 | 950 | 1250 | 2150 | 100-800 | <15 | 12-120 | 900 | 2300 | 22 |
JB-80 | 1100 | 1400 | 2250 | 120-1000 | <20 | 12-120 | 1200 | 1800 | 30 |
JB-100 | 1300 | 1500 | 2400 | 150-1500 | <20 | 12-120 | 1800 | 1400 | 45 |
İlgili kişi: Tao Tao
Tel: 86-13812119520
Faks: 86-510-86395753