Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Garanti: | 1 yıl | Satış sonrası servis sağlanan: | Çevrimiçi destek, Video teknik destek, Ücretsiz yedek parçalar, Saha kurulumu, devreye alma ve eğiti |
---|---|---|---|
Voltaj: | 220-660 V | Uygulama: | Toz, İlaç İşleme, Kimyasal İşleme, Gıda İşleme |
Mil Hızı Aralığı (rpm): | 3-12 | Garanti Sonrası Servis: | Video teknik desteği, Çevrimiçi destek, Yedek parçalar, Saha bakım ve onarım servisi |
Malzeme: | Paslanmaz çelik | Liman: | Şangay, Çin |
Vurgulamak: | 1500L kuru toz blender,Buğday endüstriyel toz karıştırıcı |
Uygulama
Bu makine, karıştırma köşesi, yüksek karıştırma verimliliği, ölü köşe ve hatta karıştırma içermeyen benzersiz bir yapıya sahiptir.
· Temizlemesi kolay ve hızlıdır.
· Hareket halinde ayarlanan dönme miline kilitlenir.Bu, kayış veya zincir tahriki ihtiyacını ortadan kaldırarak makine bakım işlemlerini ve gürültüyü azaltır.
· Makine standart yönetimi, aşağıdakileri içeren bir elektrik kontrol paneli ile yapılır: bir inverter ve karıştırma haznesi hız ayarı için bir potansiyometre, devir sayısını gösteren bir ekran ve karıştırma süresini ayarlamak için bir zamanlayıcı.Tüm bu cihazlar kontrol panelinde bulunur.
1) Yüksek karıştırma verimliliği.
2) Ölü köşe yok.
3) hatta karıştırma.
4) Emniyet çubuğu eklenir.
5) Zorla karıştırıcı ilave edilmelidir.
Teknik parametreler
model | Ana Yapısal Boyutlar (mm) | Kapasite | Maksimum karıştırma miktarı | hız | Makina ağırlığı | Toplam güç | ||||||
L | W1 | W2 | H1 | H2 | H3 | DN | L | KİLOGRAM | Devir / dakika | KİLOGRAM | KW | |
JB-180 | 1780 | 800 | 1220 | 1700 | 650 | 1870 | 150 | 180 | 90 | 3-12 | 300 | 1.5 |
JB-300 | 1900 | 900 | 1450 | 1850 | 650 | 2100 | 150 | 300 | 150 | 3-12 | 500 | 2.2 |
JB-500 | 2500 | 1220 | 1600 | 2250 | 650 | 2250 | 200 | 500 | 250 | 3-12 | 800 | 3 |
JB-1000 | 3050 | 1650 | 2190 | 2500 | 650 | 2840 | 200 | 1000 | 500 | 3-12 | 1200 | 4 |
JB-1500 | 3350 | 1650 | 2350 | 2980 | 650 | 3000 | 200 | 1500 | 750 | 3-12 | 1500 | 5.5 |
JB-2000 | 3800 | 1900 | 2600 | 3050 | 650 | 3250 | 200 | 2000 | 1000 | 3-12 | 1900 | 7.5 |
JB-2500 | 3990 | 1900 | 2850 | 3200 | 650 | 3500 | 250 | 2500 | 1250 | 3-12 | 2400 | 11 |
JB-3000 | 4650 | 2200 | 3050 | 3400 | 650 | 3700 | 250 | 3000 | 1500 | 3-12 | 3100 | 15 |
JB-4000 | 4950 | 2200 | 3250 | 3600 | 650 | 3900 | 250 | 4000 | 2000 | 2-8 | 4200 | 18.5 |
Fotoğraflar
Servisimiz
İlgili kişi: Tao Tao
Tel: 86-13812119520
Faks: 86-510-86395753