Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Uygulama: | Toz, İlaç İşleme, Kimyasal İşleme, Gıda İşleme | Güç (W): | 6-110 KW |
---|---|---|---|
Garanti Sonrası Servis: | Video teknik desteği, Çevrimiçi destek, Yedek parçalar, Saha bakım ve onarım servisi | Malzeme: | Paslanmaz çelik |
Mil Hızı Aralığı (rpm): | 16-60 | Garanti: | 1 yıl |
Voltaj: | 220-660V | Liman: | Şangay, Çin |
Vurgulamak: | 6kw endüstriyel toz karıştırıcı makinesi,150KG / Toplu Endüstriyel Toz Karıştırıcı Makinesi,60Rpm / dak Endüstriyel Toz Karıştırıcı Makinesi |
Çift Şaftlı Paddle Mikser / Blender / Karıştırma Ekipmanları / gıda tozu karıştırma makinesi
Ürün Açıklaması
JB serisi çift şaftlı kürekli karıştırıcıtoz ve toz, granül ve granül, granül ve tozu karıştırmak ve az miktarda sıvı eklemek için uygundur.Kimya endüstrisinde, kuru toz harcı, pestisit, seramik, gıda, yem ve pil endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.Bu makine, karışıma geniş ölçüde uyarlanabilen, yüksek hassasiyetli bir karıştırma ekipmanıdır.Büyük kontrastlı, orantılı ve partikül boyutuna sahip malzemeler eşit şekilde karıştırılabilir.
Çift şaftlı kanatlı karıştırıcının avantajları
1. Yüksek aktivite: ters dönüş, farklı açılarda besleme, karıştırma süresi 1-3 dakika.
2. Yüksek homojenlik: kompakt tasarım ve döner şaft, hazne ile donatılmıştır, homojenliği% 99'a kadar karıştırır.
3. Hafif karıştırma, malzemenin fiziksel boyutuna zarar vermez.
4. Uygun bakım: Kürekli mikserin yapısı çok basittir, sökülmesi ve bakımı kolaydır.
Teknik parametreler
Modeli | Boyut | Ses | Kapasite | Hız | Ağırlık | Güç | ||
L | W | H | L | KG / Toplu | Devir / dakika | T | KW | |
JB-300 | 1640 | 1000 | 1350 | 300 | 150 | 60 | 800 | 6 |
JB-600 | 1915 | 1200 | 1560 | 600 | 300 | 43 | 1000 | 11 |
JB-1000 | 2510 | 1400 | 1800 | 1000 | 500 | 43 | 1500 | 15 |
JB-2000 | 2980 | 1700 | 1900 | 2000 | 1000 | 43 | 2500 | 22 |
JB-3000 | 3160 | 1800 | 1950 | 3000 | 1500 | 43 | 2900 | 30 |
JB-4000 | 3360 | 1900 | 2000 | 4000 | 2000 | 35 | 4100 | 37 |
JB-6000 | 3640 | 2150 | 2350 | 6000 | 3000 | 35 | 6500 | 44 |
JB-8000 | 4100 | 2400 | 2500 | 8000 | 4000 | 29 | 7500 | 60 |
JB-10000 | 4320 | 2600 | 2600 | 10000 | 5000 | 29 | 8600 | 60 |
JB-12000 | 5000 | 2650 | 2700 | 12000 | 6000 | 22 | 9800 | 74 |
JB-15000 | 5000 | 2700 | 2800 | 15.000 | 7500 | 22 | 11600 | 90 |
JB-20000 | 5600 | 2800 | 2850 | 20.000 | 10000 | 19 | 16400 | 90 |
JB-30000 | 5800 | 2900 | 2900 | 30000 | 15.000 | 16 | 23.000 | 110 |
Detay Resimleri
Servisimiz
İlgili kişi: Tao Tao
Tel: 86-13812119520
Faks: 86-510-86395753