Brand Name: | BOLIMILL |
Model Number: | JB-180 |
MOQ: | > = 1 Takım |
fiyat: | USD 3800 |
Delivery Time: | 20-30 GÜN |
Payment Terms: | L / C, D / P, D / A, T / T |
♦ Farmasötik küçük toz karıştırıcının tanıtımı
Bu makine, farmasötiklerden iki veya daha fazla kuru güç veya granül hammaddesini karıştırmak için tasarlanmıştır.
sanayi, kimya sanayi, gıda sanayi vb.
♦ Farmasötik küçük toz karıştırıcının avantajı
Bu makinenin yapısı benzersizdir.Karıştırma verimi yüksektir ve ölü köşe yoktur.
304 / 316L paslanmaz çelikten imal edilmiştir.İç ve dış cidarları cilalanarak işlenir.Onun
görünüm güzel.Karışımı üniformdur.Uygulama alanı geniştir.
Zorla karıştırıcı, müşterinin isteğine göre, çiğ gereksinimlerini karşılamak için de donatılabilir.
oldukça ince toz, kek ve bazı nemli malzemeler
Teknik veri:
Modeli | Ana Yapısal Boyutlar (mm) | Kapasite | Maksimum karıştırma miktarı | hız | Makina ağırlığı | Toplam güç | |||
L | W2 | H1 | H3 | L | KİLOGRAM | Devir / dakika | KİLOGRAM | KW | |
JB-180 | 1780 | 1220 | 1700 | 1870 | 180 | 90 | 3-12 | 300 | 1.5 |
JB-300 | 1900 | 1450 | 1850 | 2100 | 300 | 150 | 3-12 | 500 | 2.2 |
JB-500 | 2500 | 1600 | 2250 | 2250 | 500 | 250 | 3-12 | 800 | 3 |
JB-1000 | 3050 | 2190 | 2500 | 2840 | 1000 | 500 | 3-12 | 1200 | 4 |
JB-1500 | 3350 | 2350 | 2980 | 3000 | 1500 | 750 | 3-12 | 1500 | 5.5 |
JB-2000 | 3800 | 2600 | 3050 | 3250 | 2000 | 1000 | 3-12 | 1900 | 7.5 |
JB-2500 | 3990 | 2850 | 3200 | 3500 | 2500 | 1250 | 3-12 | 2400 | 11 |
JB-3000 | 4650 | 3050 | 3400 | 3700 | 3000 | 1500 | 3-12 | 3100 | 15 |
JB-4000 | 4950 | 3250 | 3600 | 3900 | 4000 | 2000 | 2–8 | 4200 | 18.5 |
Şirketimiz, Şangay Şehri'nin çok yakınında, Wuxi şehrinde bulunmaktadır ve Şangay'dan trenle şehre ulaşmak sadece 30 dakika sürer.
1) 2008 yılından bu yana geçmişi olan Alibaba'da altın tedarikçisiyiz.
Ve fabrikamızın geçmişi 2004 yılından
2) CE sertifikamız var, ISO, BV ... vb.
3) Her yıl birçok Expo'ya katılıyoruz, örneğin: FIC, CPHI, API ... vb.